Наименование параметра | Значения |
Вместимость баллона, л | 9 |
Масса пустого баллона, кг | 7,0 |
Наружный диаметр, мм | 154 |
Длина баллона с горловиной, мм | 695 |
Рабочее давление , МПа (кг/см2) | 29.4 (300) |
Пробное давление ,МПа (кг/см2) | 38.2 (390) |
Расчетное давление, МПа (кг/см2) | 76.5 (780) |
Температура эксплуатации, 0С | от минус 50 до плюс 60 |
Рабочая среда | Сжатые газы |
Количество циклов нагружения (заправок баллона) | 5000 |
Размер резьбы | М18х1,5 |
Устойчивость к многократному монтированию |
10 |
Материал силовой оболочки | Стеклоровинг |